
È stato uno sporco lavoro da nerd. Ma qualcuno doveva pur farlo.
I libri di storia del Novara Calcio hanno sempre classificato i bomber azzurri di tutti i tempi per i gol segnati in campionato ma giustamente esiste anche la Coppa Italia e le altre partite ufficiali: gli spareggi e la Supercoppa.
Recuperare i gol di Romano nelle partite di Coppa degli anni ’40, trovare un gol di Pablo Gonzalez in un Novara-Como di Coppa Italia dell’ottobre 2009 oppure la doppietta di Rubino contro il Casale del 24 agosto 2005, che solo Massimo Barbero poteva ricordare non è stato semplice e mai come in questo caso è doveroso sottolineare che questa classifica è S. E. & O.!
CLASSIFICA CANNONIERI NOVARA CALCIO ALL TIME:
1 MARCO ROMANO 102 GOL (94 in campionato, 8 in Coppa Italia)
2 RAFFAELE RUBINO 96 GOL (87 in campionato, 9 in Coppa Italia)
3 PABLO ANDRES GONZALEZ 87 GOL (74 in campionato, 5 nei play off/out, 7 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa)
4 SILVIO PIOLA 86 GOL (86 in campionato)
MARCO ROMANO
E’ il super bomber del Novara Calcio!
Nelle prime due stagioni in maglia azzurra segna 60 gol in campionato! Vince la classifica marcatori nel campionato di serie B 1934/35, gioca tre stagioni in serie B e quattro in serie A.
Nel 1938/39 è protagonista con 5 gol nella squadra che arriverà alla finale di Coppa Italia persa contro l’Inter.
STAGIONE | COMPETIZIONE | PRESENZE | GOL |
---|---|---|---|
40/41 | Serie A | 14 | 3 |
40/41 | Coppa Italia | 0 | 0 |
39/40 | Serie A | 25 | 8 |
39/40 | Coppa Italia | 1 | 0 |
38/39 | Serie A | 29 | 5 |
38/39 | Coppa Italia | 6 | 5 |
37/38 | Serie B | 26 | 11 |
37/38 | Coppa Italia | 2 | 1 |
36/37 | Serie A | 22 | 7 |
36/37 | Coppa Italia | 1 | 0 |
35/36 | Serie B | 34 | 30 |
35/36 | Coppa Italia | 2 | 2 |
34/35 | Serie B | 27 | 30 |
34/35 | Coppa Italia | 0 | 0 |
189 | 102 |
RAFFAELE RUBINO
Si ferma poco sotto la soglia dei 100 gol in azzurro ma nessuno potrà mai togliere a Raffaele un record difficilmente eguagliabile: 16 gol in C2, 53 in C1, 16 in B e 2 in serie A tutti con la stessa maglia azzurra.
Segna nel corso degli anni anche 9 gol in Coppa Italia.
STAGIONE | COMPETIZIONE | PRESENZE | GOL |
---|---|---|---|
13/14 | Serie B Play-out | 1 | 0 |
13/14 | Serie B | 25 | 7 |
13/14 | Coppa Italia | 1 | 0 |
12/13 | Serie B Play-off | 1 | 0 |
12/13 | Serie B | 19 | 3 |
12/13 | Coppa Italia | 0 | 0 |
11/12 | Serie A | 19 | 2 |
11/12 | Coppa Italia | 1 | 0 |
10/11 | Serie B Play-off | 3 | 0 |
10/11 | Serie B | 25 | 6 |
10/11 | Coppa Italia | 2 | 2 |
09/10 | Supercoppa di Serie C | 1 | 0 |
09/10 | Serie C - Girone A | 29 | 7 |
09/10 | Coppa Italia | 4 | 1 |
09/10 | Supercoppa di Serie C | 2 | 0 |
08/09 | Serie C - Girone A | 31 | 9 |
08/09 | Coppa Italia | 2 | 1 |
07/08 | Serie C - Girone A | 32 | 18 |
07/08 | Coppa Italia | 0 | 0 |
05/06 | Serie C - Girone A | 31 | 10 |
05/06 | Coppa Italia | 3 | 3 |
04/05 | Serie C - Girone A | 17 | 9 |
04/05 | Coppa Italia | 2 | 2 |
01/02 | Serie C2 - Girone A | 34 | 16 |
01/02 | Serie C2 Play-off | 1 | 0 |
01/02 | Coppa Italia | 1 | 0 |
TOTALE | 287 | 96 |
PABLO ANDRES GONZALEZ
Al terzo posto si classifica El Cartero Novarese che senza quelle due inutili stagioni ad Alessandria sarebbe sicuramente al numero uno di questa speciale classifica.
Supera al momento di un solo gol la leggenda Silvio Piola grazie a 5 gol segnati negli spareggi e 8 nelle Coppe oltre ai 74 gol segnati nei vari campionati con la maglia azzurra.
Chiaramente è l’unico che può migliorare la sua posizione in classifica ed ambiare alla seconda piazza
STAGIONE | COMPETIZIONE | PRESENZE | GOL |
---|---|---|---|
20/21 | Serie C - Girone A | 2 | 1 |
20/21 | Coppa Italia | 1 | 0 |
19/20 | Play-off Serie C | 4 | 2 |
19/20 | Serie C - Girone A | 21 | 3 |
19/20 | Coppa Italia Serie C | 1 | 0 |
19/20 | Coppa Italia | 1 | 0 |
18/19 | Play-off Serie C | 2 | 0 |
18/19 | Serie C - Girone A | 16 | 2 |
18/19 | Coppa Italia Serie C | 1 | 0 |
15/16 | Serie B Play-off | 3 | 3 |
15/16 | Serie B | 37 | 10 |
15/16 | Coppa Italia | 2 | 1 |
14/15 | Supercoppa di Serie C | 1 | 0 |
14/15 | Serie C - Girone A | 34 | 15 |
14/15 | Coppa Italia Serie C | 1 | 0 |
14/15 | Coppa Italia | 1 | 0 |
13/14 | Serie B Play-out | 2 | 2 |
13/14 | Serie B | 34 | 6 |
13/14 | Coppa Italia | 2 | 1 |
12/13 | Serie B Play-off | 2 | 0 |
12/13 | Serie B | 39 | 14 |
12/13 | Coppa Italia | 2 | 1 |
10/11 | Serie B Play-off | 4 | 1 |
10/11 | Serie B | 39 | 15 |
10/11 | Coppa Italia | 2 | 0 |
09/10 | Serie C - Girone A | 25 | 5 |
09/10 | Supercoppa di Serie C | 2 | 1 |
09/10 | Coppa Italia | 2 | 3 |
09/10 | Coppa Italia Serie C | 1 | 1 |
284 | 87 |
SILVIO PIOLA
Al quarto posto la leggenda del Calcio Italiano, Silvio Piola che con il Novara realizza 86 reti tutte nelle partite di campionato. Per sua sfortuna la Coppa Italia non venne disputata dal 1947 al 1958 proprio nel mezzo della sua esperienza con la maglia del Novara.
STAGIONE | COMPETIZIONE | PRESENZE | GOL |
---|---|---|---|
53/54 | Serie A | 9 | 5 |
52/53 | Serie A | 25 | 9 |
51/52 | Serie A | 31 | 18 |
50/51 | Serie A | 37 | 19 |
49/50 | Serie A | 17 | 4 |
48/49 | Serie A | 36 | 15 |
47/48 | Serie B | 30 | 16 |
185 | 86 |
Lascia un commento