
Più di 40 movimenti di mercato tra acquisti, cessioni e prestiti, la rosa della passata stagione completamente smantellata con solo 4 giocatori superstiti, bilancio economico cessioni/acquisti nettamente positivo, con diverse uscite che hanno portato ossigeno alle casse di MDS e nessun acquisto oneroso, monte ingaggi sensibilmente ridotto, gente come Simeri che voleva andare via tutti i costi e gente come Sansone che non vuole andarsene fuori dalle scatole, un’estate intera passata a costruire una squadra, senza sapere in quale categoria giocheremo: la prima esperienza da Direttore Sportivo di Carlo Alberto Ludi è stata delirante, me lo immagino in certe sere, in stile Lino Banfi in Vieni avanti cretino. Una vera e propria prova del fuoco che probabilmente non sarà ancora finita.
Il nostro DS non è riuscito a raggiungere tutti gli obbiettivi che si era prefissato: le cessioni di Sansone, Ronaldo e Sciaudone erano a giugno tra le sue priorità così come il ritorno a Novara di Pablo Gonzalez era nei suoi pensieri, come nei nostri sogni. La rosa ha secondo me, un notevole punto debole nella fascia sinistra dove manca un’alternativa di ruolo a Visconti.
Ma si può tranquillamente dire che Ludi alla fine è riuscito ad allestire una rosa molto competitiva per un campionato di serie C.
Non siamo una corazzata e non siamo neanche i favoriti assoluti perché squadre come Entella, Siena, Pisa e Ternana, se saranno nel nostro girone, sono dello stesso livello del Novara se non un gradino superiori. Per tornare in serie B servirà un’impresa superiore a quella del 2014/15 dove oggettivamente ai nastri di partenza, eravamo i più forti del girone.
Anche con gli ultimi movimenti odierni, Ludi non è riuscito a rientrare nei parametri richiesti dalla categoria e dovrà lasciare fuori rosa il povero Gennarino Armeno.
Ora non rimane che attendere il 7 settembre, per sapere finalmente in che categoria saremo e se, in caso di ripescaggio in serie B, avremo a disposizione un’ultima finestra di mercato.
LISTA CALCIATORI | n° massimo calciatori consentito | n° calciatori rosa Novara Calcio al 31/08/2018 |
---|---|---|
calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1996 (over) | 14 | 15 |
calciatore bandiera | 1 | 1 |
calciatore settore giovanile | 1 | 1 |
calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1996 (classe di età 1996 e 1997) | 6 | 2 |
TOTALE | 22 | 19 |
calciatori nati successivamente al 01/01/1998 (under) | illimitato | 7 |
TOTALE | 26 |
Giocatori | ruolo | Nasc./Età | categoria |
---|---|---|---|
Michele Di Gregorio | Portiere | 27/lug/1997 (21) | 96-97 |
Elia Benedettini | Portiere | 22/giu/1995 (23) | over |
Filippo Marricchi | Portiere | 04/feb/1999 (19) | under |
Davide Cinaglia | Terzino destro | 10/apr/1994 (24) | over |
Paolo Migliavacca | Terzino destro | 26/dic/1996 (21) | calciatore settore giovanile |
Pietro Visconti | Terzino sinistro | 24/mag/1989 (29) | over |
Gennaro Armeno | Terzino sinistro | 12/feb/1994 (24) | over |
Angelo Tartaglia | Difensore centrale | 30/set/1992 (25) | over |
Marco Chiosa | Difensore centrale | 19/nov/1993 (24) | over |
Davide Bove | Difensore centrale | 7/nov/1998 (19) | under |
Andrea Sbraga | Difensore centrale | 14/gen/1992 (26) | over |
Daniele Sciaudone | Centrocampo | 10/ago/1988 (30) | over |
Nicolas Fonseca | Centrocampo | 19/ott/1998 (19) | under |
Ronaldo | Centrocampo | 08/apr/1990 (28) | over |
Tommaso Bianchi | Centrocampo | 01/nov/1988 (29) | over |
Filippo Nardi | Centrocampo | 03/mar/1998 (20) | under |
Alessandro Mallamo | centrocampista offensivo | 22/mar/99 (19) | under |
Nicolás Schiavi | centrocampista offensivo | 01/feb/1995 (23) | calciatore bandiera |
Luca Cattaneo | centrocampista offensivo | 30/gen/1989 (29) | over |
Diego Peralta | centrocampista offensivo | 27/set/1996 (21) | 96-97 |
Daniele Cacia | Punta centrale | 23/08/1983 (35) | over |
Umberto Eusepi | Punta centrale | 9/gen/1989 (29) | over |
Matteo Stoppa | Punta centrale | 27/set/2000 (17) | under |
Jacopo Manconi | Seconda punta | 24/apr/1994 (24) | over |
Gianluca Sansone | Seconda punta | 12/mag/1987 (31) | over |
Andrei Cordea | Seconda punta | 24/giu/1999 (19) | under |
Lascia un commento