
Gli unici movimenti di questi ultimi giorni sono l’arrivo del bomber Daniele Cacia ed il prestito del giovane Collodel alla Vibonese.
Gli altri movimenti, non ancora ufficiali ma che tutti danno per definiti sono la rescissione di Pacini ed il rientro alla base di Marricchi.
Approfitto quindi per mettere ordine alla rosa del Novara con alcune correzioni: Schiavi deve essere considerato come calciatore bandiera, perché nel conteggio delle quattro stagioni, rientrano anche quelle disputate nel settore giovanile.
Paolo Migliavacca bisogna considerarlo come calciatore settore giovanile e va quindi a liberare un posto nella categoria 1996-97.
Ma l’unica categoria che ci interessa ai fini del mercato è quella “over” dove siamo esattamente alla pari: 14 over come da regolamento.
Quindi ogni nostro sogno di ritorno a casa di Pablo o di qualsiasi altro calciatore di livello passa attraverso la cessione di uno di questi fenomeni: Sansone, Manconi, Simeri, Ronaldo, Sciaudone, Armeno e Tartaglia.
Un solo giorno alla fine del mercato, Charlie. E poi, proroghe a parte, tutti ad aspettare il 7 settembre.
LISTA CALCIATORI | n° massimo calciatori consentito | n° calciatori rosa Novara Calcio al 31/08/2018 |
---|---|---|
calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1996 (over) | 14 | 15 |
calciatore bandiera | 1 | 1 |
calciatore settore giovanile | 1 | 1 |
calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1996 (classe di età 1996 e 1997) | 6 | 2 |
TOTALE | 22 | 19 |
calciatori nati successivamente al 01/01/1998 (under) | illimitato | 7 |
TOTALE | 26 |
Giocatori | ruolo | Nasc./Età | categoria |
---|---|---|---|
Michele Di Gregorio | Portiere | 27/lug/1997 (21) | 96-97 |
Elia Benedettini | Portiere | 22/giu/1995 (23) | over |
Filippo Marricchi | Portiere | 04/feb/1999 (19) | under |
Davide Cinaglia | Terzino destro | 10/apr/1994 (24) | over |
Paolo Migliavacca | Terzino destro | 26/dic/1996 (21) | calciatore settore giovanile |
Pietro Visconti | Terzino sinistro | 24/mag/1989 (29) | over |
Gennaro Armeno | Terzino sinistro | 12/feb/1994 (24) | over |
Angelo Tartaglia | Difensore centrale | 30/set/1992 (25) | over |
Marco Chiosa | Difensore centrale | 19/nov/1993 (24) | over |
Davide Bove | Difensore centrale | 7/nov/1998 (19) | under |
Andrea Sbraga | Difensore centrale | 14/gen/1992 (26) | over |
Daniele Sciaudone | Centrocampo | 10/ago/1988 (30) | over |
Nicolas Fonseca | Centrocampo | 19/ott/1998 (19) | under |
Ronaldo | Centrocampo | 08/apr/1990 (28) | over |
Tommaso Bianchi | Centrocampo | 01/nov/1988 (29) | over |
Filippo Nardi | Centrocampo | 03/mar/1998 (20) | under |
Alessandro Mallamo | centrocampista offensivo | 22/mar/99 (19) | under |
Nicolás Schiavi | centrocampista offensivo | 01/feb/1995 (23) | calciatore bandiera |
Luca Cattaneo | centrocampista offensivo | 30/gen/1989 (29) | over |
Diego Peralta | centrocampista offensivo | 27/set/1996 (21) | 96-97 |
Daniele Cacia | Punta centrale | 23/08/1983 (35) | over |
Umberto Eusepi | Punta centrale | 9/gen/1989 (29) | over |
Matteo Stoppa | Punta centrale | 27/set/2000 (17) | under |
Jacopo Manconi | Seconda punta | 24/apr/1994 (24) | over |
Gianluca Sansone | Seconda punta | 12/mag/1987 (31) | over |
Andrei Cordea | Seconda punta | 24/giu/1999 (19) | under |
Lascia un commento